- 1
- Unidade/unidades
- 67000.00 INR
- Mquina
- Ao inoxidvel
- Router do CNC
- Eltrico
- 220 volts (v)
- Vermelho e branco
Ns somos acoplados em oferecer Mquina do CNC de Ecoturn, uma ferramenta de corte eficiente. Esta mquina composta da tecnologia sofisticada e de componentes superiores sob o surveillance dos peritos no mesmo campo. As operaes desta ferramenta so eficientes e fceis com os traos da exatido e da confiabilidade. testado em cada nvel da engenharia de modo que esteja livre de toda a sorte do defeito. Esta mquina dinmicamente projetada boa - sabido para seus revestimento e funcionamento liso e tem uma vida de funcionamento mais longa. Tem uma exposio e um keypad para mostrar e alimentar as leituras requeridas. A mquina do CNC de Ecoturn est disponvel em vrias especificaes como por a necessidade.
Especificao tcnica:
ESPECIFICAES | ECOTURN 215MX | ECOTURN 250MX |
Descrio | ||
Altura do centro (milmetros) | 215 | 250 |
Cama excedente do balano (milmetros) | 420 | 490 |
Corredia transversal excedente do balano (milmetros) | 190 | 260 |
A carruagem excedente do balano voa (os milmetros) | 250 | 320 |
Distncia entre os centros (milmetros) | 675 | 675 |
Comprimento de giro mximo | 600 | 600 |
Eixo | ||
Nariz do eixo/furo (milmetros) | Furo A2-4/40 | Furo A2-6/55 |
Atarraxamento do eixo | MT5 | MT5 |
Escala da velocidade (RPM) | 20 550, 550 2000 | 20 550, 550 2000 |
Motor do eixo (quilowatts) | 2.25 quilowatts (3HP) 3000 RPM | 2.25 quilowatts (3HP) 3000 RPM |
| VFD dirigido | VFD dirigido |
| Motor do indexing da C.A. (opcional) | Motor do indexing da C.A. (opcional) |
TAILSTOCK | ||
Tipo | Manual | Manual |
Dimetro do Quill | 50.8 | 50.8 |
Curso do Quill | 180 | 180 |
Atarraxamento do Quill | MT-3 | MT-3 |
Borne da ferramenta | vertical eletromecnico de 4 maneiras | vertical eletromecnico de 4 maneiras |
LINHA CENTRAL | ||
Curso do X-axis (milmetros) | 245 | 245 |
curso da Z-linha central (milmetros) | 690 | 690 |
Alimentao rpida do X-axis (m/min) | 8 | 8 |
alimentao rpida da Z-linha central (m/min) | 10 | 10 |
Motor da linha central | Servo da C.A. | Servo da C.A. |
Peso da mquina (quilogramas) | 1700 (aproximado) | 1750 (aproximado) |
Dimenses da mquina (L x W x H) | 2100 x 1100 x 1650 (aproximado) | 2100 x 1100 x 1700 (aproximado) |
Sistema do CNC | Sinumerik 802C |
|
| FANUC - mate 0i (opcional) | FANUC - mate 0i (opcional) |
- Entrada de dados manual
- 2axes simultaneamente controllable
- Armazenamento & edio do programa de parte
- Compensao do raio do nariz da ferramenta
- Diagnstico do Self
- Controle de superfcie constante da velocidade
- Ciclos repetitivos mltiplos
- Ciclos do corte da linha
- Ultrapassagem da taxa de alimentao
- Interpolation circular
- Programao extraindo direta da dimenso
- Programao absoluta/incremental
- Grave a relao do perfurador (o porto de RS 232)
- Programe a memria 640 medidores da fita adesiva - 356k
- Compensao da folga
- Edio do fundo
- Polegada/switchable mtrico
- Grficos dinmicos
- Porto dianteiro de PCMCIA
- Desconte adiantado (CID), o avano de dinheiro (CA), dinheiro na entrega (o BACALHAU)
- 10 por o ms
- 6-12 dias
- frica, leste mdio, Europa ocidental, Europa Oriental, mrica do Sul, America do Norte, Amrica Central, Austrlia, sia
- Todo o India
Marg, No-1, Nr. Engenharia de Weldor, estrada de Dhebar, rea industrial de Atika, Rajkot, Gujarat, 360002, India
Telefone: +918035063606