- 1
- Unidade/unidades
- Mquina do torno
- Metal
- Semiautomtico
- 220-240 volt (v)
- ECO amigvel
- Vermelho e branco
Recordando os pr-requisitos diferentes dos clientes, ns tornamo-nos enquanto o exportador, o fabricante, e o fornecedor prevalent so ocupados com entregar uma disposio seletiva de Toda a mquina engrenada do torno. A mquina engrenada oferecida do torno acessvel no negcio na massa em taxas razoveis. A mquina engrenada oferecida do torno utilizada geralmente como uma parte de vrios negcios de projeto para conduzir ao corte, a penetrar & a deformity. Nossa disposio de Pioneer Tudo Mquina engrenada do torno aclamado melhor para componentes como a indstria que dirige custos, estrita experimentado, qualidade garantida, e assim por diante.
Especificaes:
Descrio |
|
Altura do centro (milmetros) | 250 |
Cama excedente do balano (milmetros) | 490 |
Corredia transversal excedente do balano (milmetros) | 320 |
Distncia entre o centro (milmetros) | 1000/1500 |
Mximo. Balano em Gap (milmetros) | 750 |
CAMA | |
Tipo da cama | 2 V & 2 lisos |
Largura da cama (milmetros) | 280 |
Comprimento de Gap na frente da placa de cara (milmetros) | 160 |
ESTOQUE PRINCIPAL | |
Nmero de velocidades do eixo | 8 (padro) & 16 (opcional) |
Escala da velocidade do eixo: RPM. | 54 - 1200 (padro) & 71 - 1600 (Opcional) |
Tipo & tamanho do nariz do eixo | A/2 - 6 |
Furo do eixo (milmetros) | 55 |
Nmero do atarraxamento do eixo | TA - 5 |
Dimetro do rolamento dianteiro | OD 150 x ID 85 |
ALIMENTAES E LINHAS | |
Nmero das alimentaes | 76 |
Escala das alimentaes longitudinais (mm/Rev) | 0.026 a 0.936 |
A escala da cruz alimenta (mm/rev) | 0.016 a 0.62 |
Nmero das linhas | 106 |
Escala de Threads/No mtrico. | 0.2 a 7 milmetros (33) |
Escala de linhas da polegada, No. | 72 a 4 TPI (36) |
Escala do mdulo Threads/No. | 0.3 ao mdulo 3 (16) |
Escala de D.P. Threads/No. | 44 a 8 D.P. (21) |
Dimetro do parafuso de Leed (milmetros) | 31.75 |
Passo do parafuso de Leed (milmetros) | 6 |
SELA | |
Dimenso transversal da corredia (milmetros) | 180 x 415 |
Curso transversal da corredia (milmetros) | 225 |
Seo do Shank da ferramenta (milmetros) | 25 x 25 |
Travessia da sela (milmetros) | 870/1370 |
Travessia composta da corredia (milmetros) | 130 |
ESTOQUE DA CAUDA | |
Dimetro do eixo (milmetros) | 50.8 |
Nmero do atarraxamento do eixo | TA - 3 |
Curso do eixo | 190 |
Movimento lateral Tail o estoque (milmetros) | 5 |
MOTOR | |
Motor principal (quilowatts.) | 2.25 |
MODELO | ESPAO (APROXIMADO) | Quilogramas do PESO. (APROXIMADO) | DIMENSO DO CASO | |||
REDE | BRUTO | L | W | H | ||
GHL -3 | 2600 X 1000 MILMETROS | 1200 | 1900 | 2800 | 1100 | 1600 |
GHL -4 | 3100 X 1000 MILMETROS | 1300 | 1500 | 3300 | 1100 | 1600 |
Especificaes tcnicas:
Descrio | Pioneiro GHL - 250 |
Altura do centro (milmetros) | 250 |
Cama excedente do balano (milmetros) | 500 |
Corredia transversal excedente do balano (milmetros) | 290 |
Distncia entre o centro (milmetros) | 1000/1500 |
Mximo. Balano em Gap (milmetros) | 770 |
Cama |
|
Tipo da cama | 2V & 2 LISOS |
Largura da cama (milmetros) | 355 |
Comprimento de Gap na frente da placa de cara (milmetros) | 160 |
Estoque principal |
|
Nmero de velocidades do eixo | 18 |
Escala da velocidade do eixo: RPM. | 32 a 1600 (padro) 40-2000 (Optni.) |
Tipo & tamanho do nariz do eixo | Fechamento da came, tamanho 6* |
Furo do eixo (milmetros) | 55 milmetros |
Nmero do atarraxamento do eixo | TA 6 |
Dimetro do rolamento dianteiro | OD 150 X ID 85 |
Alimentaes e linhas |
|
Nmero das alimentaes | 76 |
Escala das alimentaes longitudinais (mm/Rev) | 0.037 a 1.34 |
A escala da cruz alimenta (mm/Rev) | 0.016 a 0.58 |
Nmero das linhas | 106 |
Escala de Threads/No mtrico. | 0.2 a 7 milmetros (33) |
Escala da polegada Threads/No. | 72 a 4 T.P.I. (36) |
Escala do mdulo Threads/No. | 0.3 ao mdulo 3 (16) |
Escala de D.P. Threads/No. | 44 a 8 D.P. (21) |
Dimetro do parafuso movimentador (milmetros) | 38.1 |
Passo do parafuso movimentador (milmetros) | 6mm |
Sela |
|
Dimenso transversal da corredia (milmetros) | X.500 250 |
Curso transversal da corredia (milmetros) | 325 |
Seo do Shank da ferramenta (milmetros) | 25 x 25 |
Travessia da sela (milmetros) | 890/1390 |
Travessia composta da corredia (milmetros) | 150 |
Estoque da cauda |
|
Dimetro do eixo (milmetros) | 63.5 |
Nmero do atarraxamento do eixo | MT-4 |
Curso do eixo | 200 |
Movimento lateral do estoque da cauda (milmetros) | 5 |
Motor |
|
Motor principal (quilowatts.) | 3.75 |
Caractersticas Salient:
Especificaes | PIONEIRO 250 GHL- 5, 6 |
Altura Center | 250mm |
Carcaa classificada | Sim |
Velocidade conservada em estoque principal do eixo (RPM) Velocidade conservada em estoque principal do eixo (opcional) | 18 (32-1600) - |
O eixo conservado em estoque principal bem balanado & endurecido & Terra feita do material 20mncr5 montado sobre rolamentos de rolo do atarraxamento | Fechamento da came Tamanho - 6 |
Caixa de engrenagens universal da alimentao com polegada, milmetro, dp e facilidade da linha do mdulo com velocidade operando-se fcil mude com VARA e alavancas de ALEGRIA para a escala larga das linhas e das alimentaes | Sim |
Furo conservado em estoque principal do eixo | 55mm |
No. das alimentaes | 76 |
No. das linhas | 106 |
Engrenagens & ranhuras conservadas em estoque principais feitas do material 20mncr5 endurecido e modo com moer do perfil qual self lubrificado | Sim |
Engrenagens & ranhuras universais da caixa da alimentao feitas de Material EN-8 toughened e montado nos rolamentos com o self lubrificado e o banho do leo.
| Sim |
Salrios do atarraxamento da carcaa do ferro de SG na corredia transversal | Sim |
O Self lubrificou avental inteiramente closed com deixa cair para fora datilografe o sem-fim com controle da ponta do dedo | Sim |
Cama endurecida flama das maneiras da guia (Std) Cama endurecida induo das maneiras da guia (Opti.) | Sim |
Pintura do poliuretano com mscara internacional | Sim |
Placa de painel eltrica separada do controle com Batente reverso, para diante, avanar e de emergncia com componentes de SIEMENS | Sim |
Polias da correia cronometrando em vez das engrenagens da mudana |
|
O estoque projetado Robust da cauda com endurecido e eixo terra | Sim |
Borne da ferramenta de 5 posies com indexing in-built | Sim |
Tudo padro no milmetro | Sim |
Enfe o eixo e o eixo da alimentao separados para a vida longa | Sim |
No need to change gears while turn millimeter to inch & inch to millimeter - threads indicated in chart in selective models | Yes |
Manual Book | Yes |
- Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA), Cash on Delivery (COD)
- 10 Per Month
- 6-12 Days
- Africa, Middle East, Western Europe, Eastern Europe, South America, North America, Central America, Australia, Asia
- All India
Marg, No-1, Nr. Weldor Engineering, Dhebar Road, Atika Industrial Area,, Rajkot, Gujarat, 360002, India
Phone :+918035063606